<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN)</title>
	<atom:link href="https://cpcssn.ca/category/blog-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cpcssn.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 19:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://cpcssn.ca/wp-content/uploads/2023/02/CPCSSN-Logo_simple-150x150.png</url>
	<title>Blog &#8211; Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN)</title>
	<link>https://cpcssn.ca</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Methods for defining a patient denominator in the national CPCSSN database: recommendations for best practices</title>
		<link>https://cpcssn.ca/methods-for-defining-a-patient-denominator-in-the-national-cpcssn-database-recommendations-for-best-practices/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chad Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 13:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[denominator]]></category>
		<category><![CDATA[research methods]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpcssn.ca/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[In this study, we examined the appropriateness of various denominator definitions to be used for CPCSSN data. Based on results from this study, we found the use of 2YCG or 3YCG created using table appropriate date variables with data from CPCSSN Encounters, Encounter Diagnosis, Medications and Billing tables provides a patient denominator that closely resembles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPCSSN Data for Mental Health Research</title>
		<link>https://cpcssn.ca/cpcssn-data-for-mental-health-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chad Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 18:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[CPCSSN data]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[research methods]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpcssn.ca/?p=5436</guid>

					<description><![CDATA[Abstract The Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN) provides a rich repository of electronic medical record (EMR) data from over 1,500 primary care providers and approximately 2 million patients across Canada. This report evaluates the applicability of CPCSSN data for mental health research, focusing on its utility in diagnosing, treating, and monitoring mental health [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPCSSN Data Quality: An Opportunity for Enhancing Canadian Primary Care Data </title>
		<link>https://cpcssn.ca/cpcssn-data-quality-an-opportunity-for-enhancing-canadian-primary-care-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chad Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[CPCSSN data]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[EMR data]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpcssn.ca/?p=4975</guid>

					<description><![CDATA[Morkem R, Salman A, Herman C, Shah R, Barber D. CPCSSN Data and Information Quality: An Opportunity for Enhancing Canadian Primary Care Data. Kingston, ON. Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network; April 2023.&#160; The Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network (CPCSSN) is Canada&#8217;s first electronic medical record (EMR) surveillance system and aims to improve primary [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCSSSP — Un rôle plus important</title>
		<link>https://cpcssn.ca/cpcssn-a-greater-purpose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chad Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 16:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[données électroniques sur la santé]]></category>
		<category><![CDATA[données sur les soins primaires]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme des technologies de l’information]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des soins de santé]]></category>
		<category><![CDATA[système de surveillance de la santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpcssn.ca/?p=1736</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil canadien de la santé a fermé ses portes le 31 mars de cette année. Je me demande si cette fermeture du Conseil aura une incidence sur la réforme des soins de santé. Le Conseil était une agence nationale, publique et indépendante de production de rapports, créée en 2003 afin de surveiller les engagements [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment créer un changement stratégique dans les soins de santé?</title>
		<link>https://cpcssn.ca/comment-creer-un-changement-strategique-dans-les-soins-de-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chad Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 19:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpcssn.ca/?p=1645</guid>

					<description><![CDATA[Nous tentons d’améliorer notre système de santé depuis ce qui semble être une éternité. Nous savons qu’il y a des problèmes : accès, temps d’attente et hausse des cas de maladies causées par le vieillissement de la population, entre autres. Nous savons également qu’au Canada, les soins de santé grugent plus de 40 % des budgets provinciaux, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blogue – Améliorer les soins primaires un octet à la fois</title>
		<link>https://cpcssn.ca/improving-primary-care-one-byte-at-a-time/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chad Herman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 17:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpcssn.ca/improving-primary-care-one-byte-at-a-time-2/</guid>

					<description><![CDATA[On m’a demandé récemment de faire une courte présentation sur le RCSSSP. Ce n’est pas une demande  inhabituelle : nombre d’entre nous au RCSSSP font des conférences, présentent des affiches, dirigent  des ateliers techniques et même des webinaires. Alors, en quoi cette demande est-elle unique? Ma présentation doit durer 12 minutes et mon auditoire est le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
